Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°

ADEL ADEL KALEMCILIK

Son Güncelleme
13:57
FİYAT
42,96
DEĞİŞİM
-1,47%
HACİM(TL)
89.538.833,88
Son Güncelleme
13:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,42 -1,23 86.933.246,78 13:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,22 0,59 38.525.940,44 13:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,26 -2,83 1.280.790.851,72 13:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,50 0,26 14.815.406,60 13:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 42,96 -1,47 89.538.833,88 13:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,12 1,82 892.534.888,48 13:57
ADGYO ADRA GMYO 58,50 0,09 26.107.975,20 13:57
AEFES ANADOLU EFES 18,84 0,11 435.303.919,62 13:57
AFYON AFYON CIMENTO 14,25 1,21 41.602.437,54 13:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,60 0,21 23.389.124,10 13:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,12 0,06 44.139.933,64 13:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,95 -8,67 2.236.764.327,40 13:57
AGYO ATAKULE GMYO 8,40 1,82 3.395.368,34 13:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,34 1,00 49.853.634,94 13:57
AHSGY AHES GMYO 17,70 -1,67 26.618.320,42 13:56
AKBNK AKBANK 78,90 0,00 3.241.329.039,20 13:57
AKCNS AKCANSA 200,10 3,68 151.854.971,50 13:57
AKENR AKENERJI 10,00 -0,50 34.646.560,66 13:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 0,36 27.736.201,41 13:57
AKFIS AKFEN INSAAT 44,94 -2,22 69.643.257,42 13:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,02 2,04 89.200.814,80 13:57
AKGRT AKSIGORTA 7,43 0,68 61.074.802,02 13:57
AKHAN AKHAN UN 28,30 -1,32 95.964.391,66 13:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 290,00 -2,52 31.395.282,75 13:57
AKSA AKSA 10,80 1,60 230.913.603,12 13:57
AKSEN AKSA ENERJI 82,40 0,30 163.819.822,90 13:57
AKSGY AKIS GMYO 9,59 -0,42 22.437.922,69 13:53
AKSUE AKSU ENERJI 36,84 -1,44 95.774.418,58 13:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 -0,37 3.020.422,79 13:56
ALARK ALARKO HOLDING 93,70 -0,37 288.262.245,40 13:57
ALBRK ALBARAKA TURK 9,09 -0,22 97.102.876,97 13:57
ALCAR ALARKO CARRIER 816,00 3,88 83.855.260,50 13:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 145,60 -2,02 27.314.794,30 13:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,10 0,26 38.244.559,28 13:57
ALGYO ALARKO GMYO 5,15 -0,58 126.501.685,74 13:57
ALKA ALKIM KAGIT 11,33 -0,26 26.472.013,32 13:57
ALKIM ALKIM KIMYA 19,39 -0,31 21.045.947,84 13:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 439,25 2,27 273.219.226,75 13:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,44 0,05 362.001.419,29 13:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,93 -0,56 294.519.161,38 13:57
ALVES ALVES KABLO 3,75 -2,60 324.148.384,34 13:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 31,64 9,94 430.359.907,88 13:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,02 -0,18 12.716.858,26 13:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,00 -0,72 36.628.922,50 13:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,28 0,86 137.882.390,62 13:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,50 -0,49 35.603.301,70 13:57
ARCLK ARCELIK 117,70 -0,76 135.039.950,70 13:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,16 -1,13 51.125.484,24 13:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,54 -1,64 31.388.104,30 13:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,04 0,40 161.283.702,70 13:57
ARMGD ARMADA GIDA 147,70 -0,34 74.308.329,40 13:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,52 -0,85 50.423.161,83 13:56
ARTMS ARTEMIS HALI 44,94 0,72 56.416.266,62 13:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,22 -9,80 269.449.229,88 13:57
ASELS ASELSAN 415,00 -0,42 3.007.578.902,00 13:57
ASGYO ASCE GMYO 11,04 -0,81 29.859.993,68 13:57
ASTOR ASTOR ENERJI 192,00 -1,54 19.733.956.026,60 13:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,85 -0,71 15.364.105,95 13:57
ATAGY ATA GMYO 12,99 1,01 2.309.750,09 13:57
ATAKP ATAKEY PATATES 54,75 0,55 18.267.701,90 13:55
ATATP ATP YAZILIM 144,30 -0,14 71.768.018,20 13:57
ATATR ATA TURIZM 16,00 6,31 1.980.512.740,87 13:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,50 1,70 1.162.617,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,56 -2,20 6.431.733,63 13:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 -0,27 500.527,15 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,33 0,68 12.449.420,09 13:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,42 -0,64 19.282.803,16 13:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,20 -0,47 26.009.979,32 13:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,50 -1,16 21.299.488,70 13:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,98 4,95 20.559.220,20 13:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.227,00 -2,00 108.904.213,00 13:56
AYDEM AYDEM ENERJI 29,70 0,81 30.532.346,82 13:57
AYEN AYEN ENERJI 33,58 0,06 55.734.266,92 13:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,08 -0,06 1.290.190,32 13:55
AYGAZ AYGAZ 289,50 0,96 101.522.935,50 13:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,61 0,44 304.848.434,50 13:57
BAGFS BAGFAS 35,46 1,55 100.354.553,50 13:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,40 -3,09 42.517.458,80 13:56
BAKAB BAK AMBALAJ 45,68 -2,52 15.174.016,60 13:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,00 2,22 2.422.596,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,07 -0,13 39.722.417,61 13:55
BANVT BANVIT 163,60 0,74 18.101.367,10 13:57
BARMA BAREM AMBALAJ 57,15 -1,72 62.547.235,05 13:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,56 -0,27 453.173,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,55 -0,59 12.067.054,75 13:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,90 -0,41 69.105.241,44 13:57
BEGYO BATI EGE GMYO 4,36 1,63 46.203.564,86 13:57
BERA BERA HOLDING 17,54 -1,18 104.810.879,73 13:56
BESLR BESLER GIDA 13,64 0,00 24.750.765,58 13:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,74 1,48 227.736.363,34 13:57
BEYAZ BEYAZ FILO 30,42 -2,00 20.692.750,84 13:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 152,80 -1,55 70.444.034,50 13:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,50 1,30 148.961.763,34 13:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,43 1,50 18.561.743,53 13:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,80 5,37 384.439.826,47 13:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 213,10 -1,48 42.096.805,90 13:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 750,00 -0,40 1.198.873.085,00 13:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,00 -0,31 26.391.147,00 13:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,47 1,83 286.654.233,25 13:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,12 0,50 78.329.505,71 13:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,42 0,15 4.622.269,26 13:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,55 -0,64 50.277.993,50 13:57
BLCYT BILICI YATIRIM 32,34 1,06 248.063.181,72 13:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,12 1,40 44.737.669,66 13:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,46 -0,96 11.059.290,58 13:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,90 0,12 49.719.494,40 13:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,75 -0,15 25.955.499,59 13:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,63 -0,20 69.445.041,19 13:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,81 9,83 1.476.830.172,06 13:56
BORSK BOR SEKER 7,13 -1,52 46.010.565,67 13:57
BOSSA BOSSA 6,66 1,83 11.668.460,67 13:57
BRISA BRISA 87,20 0,63 6.329.977,70 13:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,30 0,00 4.184.966,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,61 -0,92 2.772.404,23 13:49
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,55 -1,63 65.450.050,85 13:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,07 -0,20 41.121.483,95 13:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,80 -3,30 1.171.153,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 554,50 -1,25 514.830.748,00 13:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.159,00 -0,83 78.839.467,00 13:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,26 1,03 77.350.022,26 13:57
BTCIM BATI CIMENTO 6,64 0,76 115.866.668,04 13:57
BUCIM BURSA CIMENTO 6,15 0,16 27.305.252,26 13:57
BULGS BULLS GSYO 43,60 0,60 162.519.043,30 13:57
BURCE BURCELIK 45,72 0,26 240.850.598,54 13:57
BURVA BURCELIK VANA 910,00 -1,67 27.971.656,00 13:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,30 -0,53 41.313.037,50 13:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,72 -2,12 10.184.300,32 13:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 2,37 1.124.055.840,79 13:57
CASA CASA EMTIA PETROL 102,20 0,49 1.133.169,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,84 1,34 43.229.114,82 13:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,60 3,01 131.650.061,10 13:57
CELHA CELIK HALAT 9,72 0,93 13.875.094,61 13:57
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 -0,60 67.050.325,00 13:57
CEMTS CEMTAS 11,14 -0,09 22.534.513,03 13:55
CEMZY CEM ZEYTIN 70,10 -0,92 43.756.360,40 13:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,24 -0,49 27.888.063,54 13:57
CGCAM CAGDAS CAM 41,08 4,26 545.537.205,24 13:57
CIMSA CIMSA 53,20 0,28 159.913.113,80 13:57
CLEBI CELEBI 1.951,00 -0,46 70.034.466,00 13:57
CMBTN CIMBETON 1.804,00 0,61 44.144.909,00 13:56
CMENT CIMENTAS 330,00 -0,53 880.409,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,55 -0,56 21.024.876,09 13:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 214,00 -2,19 10.042.705,20 13:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,38 -0,61 25.382.097,62 13:56
CRFSA CARREFOURSA 173,10 4,59 121.249.105,80 13:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,82 0,00 9.823.931,88 13:55
CVKMD CVK MADEN 36,18 -0,28 381.680.700,46 13:57
CWENE CW ENERJI 37,06 8,11 2.625.456.490,60 13:57
DAGI DAGI GIYIM 6,08 -0,98 14.324.528,03 13:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,94 -2,76 314.287.037,06 13:57
DARDL DARDANEL 2,10 0,48 27.540.051,95 13:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,16 0,09 32.025.876,63 13:57
DENGE DENGE HOLDING 2,56 2,81 46.451.131,62 13:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,96 5,00 355.710.178,53 13:57
DERIM DERIMOD 39,84 -0,20 25.651.318,70 13:56
DESA DESA DERI 14,59 6,34 57.820.407,92 13:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,50 1,42 15.598.632,36 13:57
DEVA DEVA HOLDING 67,15 0,15 25.081.654,35 13:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,75 2,03 13.529.817,30 13:54
DGGYO DOGUS GMYO 33,30 -1,48 9.531.337,74 13:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,07 9,95 121.630.111,49 13:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 2,40 1.293.787,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 33,42 0,48 22.610.170,20 13:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,26 -0,16 16.941.738,62 13:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,11 -0,78 158.392.017,28 13:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,73 -0,68 14.425.646,52 13:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,68 -0,19 6.400.056,44 13:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,80 -0,42 198.476.278,50 13:57
DOCO DO-CO 9.600,00 0,10 29.931.177,50 13:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,30 1,26 56.813.718,00 13:57
DOFRB DOF ROBOTIK 105,10 0,96 268.478.067,20 13:57
DOGUB DOGUSAN 114,40 -9,99 119.729.660,80 13:56
DOHOL DOGAN HOLDING 21,80 0,46 72.850.173,72 13:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,14 -0,66 5.881.403,26 13:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.145,00 0,70 283.212.767,00 13:57
DUNYH DUNYA HOLDING 105,70 -0,56 49.616.685,40 13:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,27 2,89 17.404.284,39 13:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,84 -3,52 203.763.860,45 13:57
DYOBY DYO BOYA 15,71 -4,79 429.985.856,87 13:57
DZGYO DENIZ GMYO 8,06 -0,74 9.967.923,63 13:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 68,65 -0,65 32.151.205,25 13:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 91,70 -0,43 541.677.488,65 13:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,52 -0,98 121.477.252,60 13:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 361,50 2,26 158.318.627,25 13:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,84 -0,27 25.219.840,76 13:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,62 -0,76 15.667.134,68 13:56
EFOR EFOR YATIRIM 7,05 4,75 1.514.656.391,81 13:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.390,00 -1,54 218.710.490,00 13:48
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,34 7,55 586.356.815,46 13:57
EGEPO NASMED EGEPOL 16,59 -0,06 10.824.074,13 13:54
EGGUB EGE GUBRE 126,20 3,95 202.304.679,20 13:57
EGPRO EGE PROFIL 34,86 3,01 156.833.211,36 13:57
EGSER EGE SERAMIK 2,92 0,00 8.288.508,89 13:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,46 1,23 1.287.082.041,26 13:57
EKIZ EKIZ KIMYA 92,60 0,65 567.979,95 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,69 -0,70 87.052.047,60 13:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,61 1,45 15.356.567,76 13:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,72 -0,27 17.363.055,34 13:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,00 6,73 686.455.869,00 13:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,00 0,07 761.310,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,70 -2,76 183.262.248,78 13:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,40 1,23 32.346.772,88 13:57
ENERY ENERYA ENERJI 9,02 0,22 57.008.669,43 13:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 126,10 0,88 273.349.154,60 13:57
ENKAI ENKA INSAAT 104,60 0,38 538.987.645,80 13:57
ENPRA ENPARA BANK 100,00 -3,01 33.293.058,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 24,34 -7,80 347.683.881,22 13:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,04 0,27 88.575.556,61 13:57
EPLAS EGEPLAST 5,99 0,84 21.773.204,00 13:55
ERBOS ERBOSAN 202,10 -0,15 9.514.979,60 13:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,85 1,16 43.115.172,25 13:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,72 0,25 1.965.121.294,86 13:57
ERSU ERSU GIDA 27,32 0,74 13.011.505,86 13:56
ESCAR ESCAR FILO 47,44 1,32 133.755.527,88 13:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,47 0,45 130.835.759,51 13:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,16 -0,24 158.002.701,08 13:57
ETILR ETILER GIDA 3,99 0,00 9.832.868,73 13:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,32 1,18 4.332.653,74 13:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,76 -0,39 3.187.954,13 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,36 1,33 1.842.154,42 13:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,14 -0,99 254.256.622,24 13:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,36 0,94 225.028.172,00 13:56
EUYO EURO YAT. ORT. 18,54 -1,07 1.289.392,91 13:51
EYGYO EYG GMYO 2,77 -2,12 33.405.933,36 13:57
FADE FADE GIDA 15,03 -0,46 16.835.507,02 13:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,10 -1,90 239.102.191,07 13:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,78 -1,15 21.002.742,91 13:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,25 0,00 12.435.409,75 13:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,98 7,56 598.611.462,18 13:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 0,35 87.794.808,83 13:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 99,35 2,95 232.676.567,45 13:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,32 1,59 110.526.658,97 13:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,86 -0,41 75.048.058,56 13:57
FROTO FORD OTOSAN 107,70 0,84 937.437.581,60 13:57
FZLGY FUZUL GMYO 16,73 -0,77 153.985.231,91 13:57
GARAN GARANTI BANKASI 138,00 -0,58 1.973.170.415,90 13:57
GARFA GARANTI FAKTORING 28,28 0,43 14.446.548,00 13:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 340,00 0,07 10.486.616,75 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,83 2,64 24.673.531,71 13:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,54 -0,47 12.781.800,54 13:56
GENIL GEN ILAC 10,30 1,08 176.511.836,05 13:57
GENKM GENTAS KIMYA 13,67 -1,65 233.857.022,85 13:57
GENTS GENTAS 7,27 -0,41 46.674.510,56 13:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,90 -2,66 144.793.264,48 13:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,48 -0,25 136.635.103,18 13:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 93,95 9,95 401.901.763,90 13:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,67 -0,31 1.902.909,45 13:50
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,00 0,93 70.149.922,85 13:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 231,10 1,01 1.570.738.627,70 13:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,39 1,62 53.175.342,39 13:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,24 0,68 114.483.329,76 13:53
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 35,68 -0,34 72.378.603,10 13:56
GOKNR GOKNUR GIDA 22,50 -1,06 59.496.874,54 13:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 379,00 -1,37 20.498.488,25 13:56
GOODY GOOD-YEAR 15,28 0,53 33.739.241,37 13:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,42 0,89 26.592.051,48 13:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,37 0,49 2.577.531,19 13:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,25 0,08 39.784.308,00 13:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,90 -1,32 179.418.305,85 13:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,38 -0,67 12.867.619,68 13:56
GSDHO GSD HOLDING 5,03 0,00 10.880.765,13 13:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,11 -1,77 226.010.236,04 13:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 535,00 1,04 687.813.353,00 13:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 870,00 0,00 105.558.038,50 13:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,10 -0,51 127.909.915,16 13:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 79,25 9,99 160.099.151,60 13:56
HALKB T. HALK BANKASI 39,92 -0,35 691.919.802,86 13:56
HATEK HATAY TEKSTIL 15,25 -0,78 25.485.560,23 13:56
HATSN HATSAN GEMI 40,70 0,54 26.080.009,68 13:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,29 -1,20 194.438.511,84 13:57
HEDEF HEDEF HOLDING 136,60 -2,57 129.024.522,70 13:57
HEKTS HEKTAS 3,33 -0,30 717.681.993,39 13:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,37 7,08 360.313.269,47 13:57
HLGYO HALK GMYO 5,84 1,57 216.959.914,82 13:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,35 -0,61 22.982.003,70 13:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,70 -0,31 28.160.009,15 13:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,86 -0,39 11.029.129,52 13:56
HUBVC HUB GIRISIM 3,35 -0,59 4.404.111,99 13:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,21 0,00 32.284.855,68 13:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,65 0,71 13.755.139,63 13:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,78 0,54 10.743.812,82 13:54
ICUGS ICU GIRISIM 3,93 2,08 129.041.764,49 13:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,72 -0,80 5.744.181,47 13:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 97,70 0,21 235.447.249,20 13:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,25 -3,00 55.177.515,80 13:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 0,00 2.817.802,20 13:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 1,38 16.442.345,07 13:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,17 0,93 39.350.424,79 13:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,09 -0,48 27.058.951,04 13:52
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 0,54 12.903.746,62 13:56
IMASM IMAS MAKINA 3,98 1,53 108.960.655,57 13:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,32 -0,96 35.635.459,70 13:56
INFO INFO YATIRIM 3,43 0,00 34.801.191,88 13:57
INGRM INGRAM BILISIM 417,00 0,97 9.378.477,50 13:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,00 2,77 1.694.680,00 13:55
INTEM INTEMA 283,75 -0,44 16.000.926,00 13:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,81 0,13 25.155.865,69 13:57
INVES INVESTCO HOLDING 565,50 0,98 40.226.895,00 13:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 -0,61 322.715,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 461.012,50 0,00 1.383.037,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,46 -0,62 3.483.846.197,68 13:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,58 0,95 75.187.902,40 13:57
ISFIN IS FIN.KIR. 20,34 -0,29 19.391.398,60 13:57
ISGSY IS GIRISIM 125,40 -1,26 77.611.714,50 13:57
ISGYO IS GMYO 20,60 0,10 12.311.885,94 13:57
ISKPL ISIK PLASTIK 17,39 -0,23 207.119.061,80 13:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,24 -1,99 194.065.279,96 13:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,99 -0,50 10.100.292,41 13:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,37 -0,24 4.775.538,70 13:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,97 -1,19 260.639.453,29 13:57
IZFAS IZMIR FIRCA 66,85 9,95 332.090.680,40 13:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,60 0,82 23.690.787,10 13:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,83 -0,15 23.056.151,77 13:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,95 -0,88 26.509.248,86 13:57
KAPLM KAPLAMIN 601,50 -0,82 67.587.807,50 13:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,27 3,11 105.751.435,21 13:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,70 0,47 66.964.140,81 13:57
KARTN KARTONSAN 80,85 3,65 178.936.439,20 13:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 0,00 162.154.218,79 13:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,20 3,17 254.933.802,27 13:57
KBORU KUZEY BORU 24,84 -0,40 106.217.366,56 13:57
KCAER KOCAER CELIK 11,74 0,77 97.301.668,57 13:57
KCHOL KOC HOLDING 206,70 -0,53 1.956.786.189,00 13:57
KENT KENT GIDA 435,25 1,81 960.558,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,15 -3,49 588.038,60 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,61 -0,35 15.898.853,87 13:56
KGYO KORAY GMYO 10,39 3,90 44.330.984,19 13:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,00 -0,47 16.965.249,86 13:56
KLGYO KILER GMYO 5,27 -0,57 45.562.920,16 13:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,78 0,11 48.642.514,66 13:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,62 -1,27 80.302.726,96 13:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,69 0,00 1.132.877,28 13:55
KLRHO KILER HOLDING 108,60 -1,63 320.542.716,70 13:57
KLSER KALESERAMIK 26,90 -0,22 29.151.518,28 13:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,75 0,37 7.385.542,49 13:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,85 0,08 122.141.280,00 13:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,81 -0,95 39.601.309,41 13:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,38 0,65 30.398.373,46 13:56
KOCMT KOC METALURJI 2,58 -1,15 49.575.634,77 13:57
KONKA KONYA KAGIT 16,33 0,00 20.942.401,23 13:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,79 8,66 2.792.498.807,51 13:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.207,50 0,84 64.058.047,50 13:57
KOPOL KOZA POLYESTER 6,59 4,27 169.617.292,75 13:57
