Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°

KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI

Son Güncelleme
15:21
FİYAT
60,05
DEĞİŞİM
-3.77%
HACİM(TL)
6.832.705,20
Son Güncelleme
15:21
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,05 -3.34 25.282.827,33 15:23
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,60 -3.03 11.738.864,95 15:21
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,33 -1.54 32.332.948,25 15:23
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 84,70 -2.08 2.613.787,45 15:21
ADEL ADEL KALEMCILIK 23,88 -1.97 8.626.215,90 15:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,56 -1.75 28.535.953,87 15:23
ADGYO ADRA GMYO 41,36 -3.05 10.189.496,06 15:22
AEFES ANADOLU EFES 18,31 -1.03 197.044.231,61 15:23
AFYON AFYON CIMENTO 11,71 -5.94 32.196.928,75 15:22
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,00 1.04 27.261.894,20 15:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,82 -0.73 92.059.514,98 15:23
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,30 -2.26 9.392.107,33 15:22
AGYO ATAKULE GMYO 6,60 -0.45 228.738,90 15:18
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,54 -2.39 176.748.736,78 15:22
AHSGY AHES GMYO 6,02 -1.31 6.859.606,57 15:21
AKBNK AKBANK 67,80 -1.38 4.455.134.109,15 15:23
AKCNS AKCANSA 201,30 -2.89 96.754.222,70 15:23
AKENR AKENERJI 7,65 -1.03 12.272.459,37 15:23
AKFGY AKFEN GMYO 2,51 0.80 19.171.127,25 15:22
AKFIS AKFEN INSAAT 17,39 5.59 133.232.251,72 15:23
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,88 2.11 103.562.193,39 15:23
AKGRT AKSIGORTA 5,30 2.12 44.092.813,54 15:23
AKHAN AKHAN UN 30,12 -1.18 19.162.925,42 15:23
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,10 -0.91 1.929.968,00 15:12
AKSA AKSA 10,26 -0.58 93.655.639,10 15:23
AKSEN AKSA ENERJI 73,40 0.14 166.128.990,85 15:23
AKSGY AKIS GMYO 9,43 -0 12.577.300,43 15:22
AKSUE AKSU ENERJI 14,96 -1.77 20.423.035,06 15:22
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,61 1.26 2.198.469,99 15:13
ALARK ALARKO HOLDING 108,20 -0.18 193.594.987,10 15:23
ALBRK ALBARAKA TURK 8,82 0.23 36.248.944,81 15:22
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,38 -3.04 44.502.844,78 15:23
ALCAR ALARKO CARRIER 621,50 10.00 23.715.038,00 15:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 72,00 -3.74 16.209.235,60 15:21
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 27,36 -2.29 15.546.103,92 15:22
ALGYO ALARKO GMYO 2,89 -0.34 13.947.361,40 15:22
ALKA ALKIM KAGIT 5,75 -1.03 2.971.943,32 15:20
ALKIM ALKIM KIMYA 11,27 -0.09 3.610.230,18 15:20
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,20 -9.99 1.816.386,00 15:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,06 -0.31 308.035.520,91 15:23
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,49 -0.87 34.722.168,78 15:23
ALVES ALVES KABLO 0,59 -9.23 1.496.537,95 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,84 -10.00 31.863.960,24 15:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,40 -2.50 11.168.443,53 15:22
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,20 3.24 76.901.543,30 15:23
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,36 0.16 32.541.519,38 15:21
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,00 -1.04 6.290.352,95 15:10
ARCLK ARCELIK 76,75 -2.10 98.306.402,10 15:23
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 63,35 -1.32 138.802.223,50 15:22
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,53 -1.96 1.847.248,24 15:22
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 11,79 -2.24 23.178.611,09 15:21
ARMGD ARMADA GIDA 125,30 -2.49 100.274.413,60 15:23
ARSAN ARSAN HOLDING 3,23 -3.58 27.365.638,58 15:22
ARTMS ARTEMIS HALI 33,40 2.96 34.370.276,94 15:22
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,17 -2.50 2.465.225,39 15:22
ASELS ASELSAN 349,25 -0.43 4.786.728.876,50 15:23
ASGYO ASCE GMYO 9,31 -2.31 11.833.605,19 15:20
ASTOR ASTOR ENERJI 196,80 0.41 3.363.841.797,60 15:23
ASUZU ANADOLU ISUZU 41,64 -0.86 1.957.890,90 15:22
ATAGY ATA GMYO 7,81 -3.94 340.463,20 15:18
ATAKP ATAKEY PATATES 32,12 -2.49 6.961.471,98 15:22
ATATP ATP YAZILIM 220,60 -4.17 55.604.960,90 15:22
ATATR ATA TURIZM 5,59 -1.06 51.987.736,31 15:23
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,20 3.32 629.510,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,75 -2.06 1.028.802,78 15:14
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 86,85 -0.17 571.410,55 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,60 -2.80 4.037.397,44 15:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 30,32 1.54 22.787.705,40 15:22
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,68 -2.19 3.615.325,17 15:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,20 -1.24 13.083.859,80 15:23
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,65 -2.59 1.125.618,24 15:06
AYCES ALTINYUNUS CESME 337,00 -1.68 5.653.329,75 15:22
AYDEM AYDEM ENERJI 24,22 -0.98 10.187.162,68 15:23
AYEN AYEN ENERJI 24,36 -2.64 5.263.596,64 15:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,00 -3.31 974.652,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 293,25 -0.26 76.959.600,25 15:21
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,95 -6.35 33.066.574,15 15:23
BAGFS BAGFAS 21,14 -1.49 6.853.306,84 15:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 157,30 4.17 186.186.514,20 15:23
BAKAB BAK AMBALAJ 28,70 -2.65 3.742.542,42 15:18
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,75 4.07 549.257,25 13:55
BALSU BALSU GIDA 8,81 -4.76 219.954.657,06 15:22
BANVT BANVIT 130,10 -2.98 16.678.939,10 15:21
BARMA BAREM AMBALAJ 5,70 -5.00 1.884.349,50 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,48 -0.35 184.055,60 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,04 -0.10 9.350.935,98 15:20
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,97 -5.41 44.653.897,86 15:23
BEGYO BATI EGE GMYO 3,45 9.87 69.603.707,30 15:22
BERA BERA HOLDING 11,29 -0.27 18.046.406,29 15:23
BESLR BESLER GIDA 10,83 -1.63 6.149.488,80 15:21
BESTE BEST BRANDS ENERJI 18,84 -3.14 19.993.461,38 15:23
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 53,05 -5.60 164.773.265,45 15:23
BEYAZ BEYAZ FILO 16,09 -2.48 2.431.835,85 15:20
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 101,40 -1.55 6.362.246,80 15:20
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,53 -3.36 7.931.057,18 15:23
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,51 1.45 5.668.665,95 15:22
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 17,26 -9.96 429.704,96 15:19
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 44,00 -9.98 45.901.545,42 15:22
BIMAS BIM MAGAZALAR 409,25 -0.49 2.253.064.006,50 15:23
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 41,70 -9.97 5.634.629,10 15:21
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 5,06 -9.96 148.772.395,25 15:23
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,81 -2.00 23.843.065,10 15:23
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 18,29 -1.88 1.067.692,73 15:14
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,44 -3.36 112.161.913,77 15:23
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,16 -3.01 14.110.852,83 15:23
BLCYT BILICI YATIRIM 1,62 -3.57 18.092.798,58 15:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,70 -1.55 8.449.944,60 15:22
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,00 -1.10 11.328.185,03 15:22
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,90 0.21 47.402.921,46 15:23
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,16 -1.53 4.753.404,34 15:21
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,58 -3.70 18.805.917,70 15:22
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,08 -9.96 234.630.798,35 15:22
BORSK BOR SEKER 5,33 -1.66 7.199.517,48 15:17
BOSSA BOSSA 5,25 -3.85 1.918.477,71 15:20
BRISA BRISA 69,85 -0.29 5.341.359,20 15:20
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,10 -0 474.467,46 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,86 0.34 2.550.368,67 15:17
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,54 -4.50 4.995.287,62 15:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,86 -3.05 22.606.649,16 15:23
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,50 3.66 47.634,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 667,00 1.06 504.075.752,50 15:23
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.384,00 0.29 35.534.068,00 15:23
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,01 0.17 122.607.109,52 15:22
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,95 -0 291.918.937,36 15:22
BUCIM BURSA CIMENTO 4,87 -1.02 2.347.445,32 15:21
BULGS BULLS GSYO 11,59 -6.68 74.420.175,76 15:23
BURCE BURCELIK 22,62 -5.43 14.075.680,20 15:23
BURVA BURCELIK VANA 403,25 -9.99 4.948.265,50 15:22
BVSAN BULBULOGLU VINC 67,10 -2.33 11.746.283,75 15:19
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,66 -6.40 5.219.925,26 15:21
CANTE CAN2 TERMIK 1,07 0.94 107.756.832,38 15:23
CASA CASA EMTIA PETROL 45,84 -2.92 236.498,66 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,76 -1.44 14.133.934,68 15:23
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,75 -3.47 316.090.780,40 15:23
CELHA CELIK HALAT 30,48 0.26 65.716.169,16 15:23
CEMAS CEMAS DOKUM 2,99 -1.32 10.752.993,74 15:23
CEMTS CEMTAS 7,43 -1.46 3.075.409,72 15:23
CEMZY CEM ZEYTIN 6,68 -0.15 88.159.124,56 15:23
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,05 -3.50 11.365.997,95 15:22
CGCAM CAGDAS CAM 18,49 -3.29 14.997.410,93 15:23
CIMSA CIMSA 40,24 0.65 125.240.929,96 15:23
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 94,70 -3.42 646.120.691,45 15:23
CLEBI CELEBI 1.324,00 0.15 9.523.182,00 15:22
CMBTN CIMBETON 1.187,00 -1.33 6.636.603,00 15:22
CMENT CIMENTAS 228,50 -0.65 467.676,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,61 -1.23 1.845.046,18 15:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 87,00 -4.29 2.059.469,25 15:18
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,50 2.22 106.884.955,03 15:22
CRFSA CARREFOURSA 223,20 8.19 461.184.824,40 15:23
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,77 -3.74 7.002.732,24 15:22
CVKMD CVK MADEN 12,54 -2.94 186.207.237,69 15:23
CWENE CW ENERJI 17,51 -3.42 348.879.765,02 15:23
DAGI DAGI GIYIM 6,37 6.17 74.833.441,76 15:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,98 -2.61 52.752.334,69 15:22
DARDL DARDANEL 1,11 -0 6.010.053,58 15:21
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,56 1.42 41.388.264,33 15:23
DENGE DENGE HOLDING 1,67 -1.18 11.962.142,18 15:23
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,54 -1.91 6.454.919,49 15:23
DERIM DERIMOD 24,48 -3.39 2.582.228,92 15:22
DESA DESA DERI 8,23 -3.06 5.667.087,20 15:21
DESPC DESPEC BILGISAYAR 28,76 -1.03 1.977.654,74 15:21
DEVA DEVA HOLDING 79,30 -2.04 22.286.013,00 15:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,25 1.22 6.145.316,65 15:23
DGGYO DOGUS GMYO 27,34 -2.64 882.490,50 15:12
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,71 9.79 42.757.785,94 15:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 18,97 -0.16 167.467,12 13:55
DITAS DITAS BDY 8,20 -3.53 7.511.804,96 15:23
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 -0.14 16.252.722,29 15:21
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,55 0.31 207.985.678,83 15:23
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,47 -3.72 8.651.077,00 15:22
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,89 -2.75 5.392.762,81 15:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 142,80 0.28 98.646.322,50 15:23
DOCO DO-CO 10.805,00 0.79 14.769.822,50 15:21
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 20,76 -3.98 3.704.205,16 15:20
DOFRB DOF ROBOTIK 68,75 -1.50 74.910.454,20 15:23
DOGUB DOGUSAN 18,05 1.40 5.766.788,46 15:15
DOHOL DOGAN HOLDING 18,28 -0.71 71.005.873,04 15:22
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,22 1.60 1.745.194,96 15:21
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 299,50 -9.99 371.080,50 15:20
DUNYH DUNYA HOLDING 18,55 -6.69 108.267.268,91 15:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 7,01 9.87 64.142.110,71 15:22
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,78 -4.02 11.404.784,02 15:22
DYOBY DYO BOYA 9,85 -1.60 2.310.302,32 15:21
DZGYO DENIZ GMYO 6,95 -4.27 10.671.182,74 15:22
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,95 -2.91 17.101.026,20 15:23
ECILC ECZACIBASI ILAC 56,75 -3.32 172.987.206,15 15:23
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,84 -1.04 19.407.374,48 15:22
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 203,00 -2.78 28.928.724,00 15:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,78 -1.31 21.081.413,33 15:22
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,00 -1.17 4.813.117,36 15:22
EFOR EFOR YATIRIM 18,28 3.45 303.505.062,55 15:23
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.850,00 -1.42 54.296.332,50 15:23
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,00 -2.26 8.905.190,66 15:20
EGEPO NASMED EGEPOL 5,61 -2.43 6.807.543,36 15:22
EGGUB EGE GUBRE 91,85 -1.92 15.403.789,15 15:23
EGPRO EGE PROFIL 31,22 -1.39 10.330.313,06 15:23
EGSER EGE SERAMIK 2,51 3.29 2.494.137,84 15:22
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 27,54 -1.99 33.402.897,50 15:22
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,63 -0.25 711.444.004,26 15:23
EKIM EKIM TURIZM 16,75 -8.47 209.577.992,01 15:23
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 -0.55 141.919,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,03 -3.81 11.536.052,62 15:23
EKSUN EKSUN GIDA 4,22 -2.09 5.007.085,29 15:22
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,61 -0 4.750.238,00 15:20
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,87 -9.61 52.713.092,79 15:23
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,30 -0.08 182.251,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,54 -2.16 42.061.302,82 15:23
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,68 -3.55 10.030.451,42 15:23
ENERY ENERYA ENERJI 14,02 -3.04 521.865.542,48 15:23
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,40 -0.87 175.012.075,30 15:23
ENKAI ENKA INSAAT 80,15 -0.62 425.689.591,50 15:23
ENPRA ENPARA BANK 39,88 -0.30 1.765.737,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,87 -0.69 9.962.892,83 15:22
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,33 -0 17.047.365,33 15:21
EPLAS EGEPLAST 5,19 -0.57 4.102.927,09 15:23
ERBOS ERBOSAN 110,40 -1.95 1.660.799,80 15:20
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 39,66 -3.78 82.293.751,82 15:20
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,52 0.70 1.471.313.952,54 15:23
ERSU ERSU GIDA 19,29 0.10 3.917.833,09 15:21
ESCAR ESCAR FILO 14,02 -6.84 26.771.851,15 15:23
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,15 -0.72 13.130.600,50 15:23
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,34 -2.50 14.158.869,72 15:23
ETILR ETILER GIDA 7,13 0.42 40.108.987,07 15:22
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,66 -2.31 5.187.033,71 15:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,00 -2.78 1.035.217,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,38 2.51 2.422.108,85 15:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 47,46 -1.13 668.696.060,28 15:23
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,63 -2.23 19.951.510,31 15:23
EUYO EURO YAT. ORT. 4,05 2.02 1.420.997,51 14:35
EYGYO EYG GMYO 1,77 -3.28 6.651.343,98 15:20
FADE FADE GIDA 11,11 -3.14 6.621.080,39 15:22
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,41 1.26 89.360.789,74 15:23
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,84 -1.45 7.275.475,54 15:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 245,30 -3.04 6.358.495,05 15:22
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,14 -1.19 20.150.833,82 15:21
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,93 -1.06 6.704.500,32 15:18
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,65 -1.59 41.710.015,35 15:23
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,23 -0 61.782.104,05 15:23
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 21,62 -2.26 10.307.042,50 15:22
FROTO FORD OTOSAN 72,35 -0.41 773.533.213,65 15:23
FZLGY FUZUL GMYO 5,18 -1.89 21.898.323,90 15:23
GARAN GARANTI BANKASI 131,50 0.15 1.118.588.567,20 15:23
GARFA GARANTI FAKTORING 22,50 -0.18 9.696.584,08 15:21
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 155,90 -6.08 467.381,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,86 -0.21 5.823.932,84 15:20
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,72 -3.09 3.228.623,80 15:23
GENIL GEN ILAC 5,00 -4.58 545.239.759,26 15:23
GENKM GENTAS KIMYA 7,22 -3.09 15.260.586,40 15:22
GENTS GENTAS 3,85 -2.53 9.486.794,18 15:21
GEREL GERSAN ELEKTRIK 27,18 1.34 146.047.101,70 15:23
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,82 -0.82 194.176.747,46 15:23
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,82 -1.07 25.583.814,46 15:22
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,80 -2.97 303.872,57 15:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 37,70 -1.05 8.702.269,44 15:22
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,20 0.68 272.898.652,90 15:23
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,82 -6.19 4.869.631,11 15:21
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,64 -0.06 22.525.529,62 15:21
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,12 0.24 72.037.990,00 15:22
GOKNR GOKNUR GIDA 13,77 -1.29 11.200.310,63 15:23
GOLDA GOLDA GIDA 7,68 -2.66 15.094.302,56 15:23
GOLTS GOLTAS CIMENTO 242,10 -1.63 6.426.570,60 15:21
GOODY GOOD-YEAR 2,08 -0.95 5.662.937,55 15:21
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,13 -0.44 8.661.757,08 15:22
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,56 -2.39 1.158.685,47 15:07
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 289,25 0.43 25.651.551,25 15:23
GRTHO GRAINTURK HOLDING 89,00 -9.96 5.121.505,00 15:22
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,55 -0.26 10.313.495,77 15:21
GSDHO GSD HOLDING 4,37 0.23 19.463.036,86 15:22
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,79 -1.25 26.692.885,02 15:23
GUBRF GUBRE FABRIK. 397,00 -1.12 404.988.821,25 15:23
GUNDG GUNDOGDU GIDA 81,20 -9.98 22.018.331,95 15:21
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,50 -1.12 20.804.916,46 15:23
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 25,32 -7.73 25.119.969,92 15:23
HALKB T. HALK BANKASI 43,30 -1.37 322.066.293,52 15:23
HATEK HATAY TEKSTIL 7,72 -3.98 2.454.559,17 15:20
HATSN HATSAN GEMI 27,00 -3.23 34.730.943,66 15:23
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,69 -3.98 701.403.713,58 15:23
HEDEF HEDEF HOLDING 17,43 5.06 962.259.665,66 15:23
HEKTS HEKTAS 2,13 -0.47 306.664.210,46 15:23
HEKTSNSE HEKTAS 0,00 -0 2.379.999.997,44 03:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,33 -3.33 8.224.974,37 15:23
HLGYO HALK GMYO 4,13 -1.90 36.656.962,29 15:22
HOROZ HOROZ LOJISTIK 43,04 -0.83 11.091.179,62 15:23
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 10,22 0.99 161.070.864,96 15:23
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,98 0.73 14.483.558,08 15:20
HUBVC HUB GIRISIM 1,98 10.00 8.424.700,26 15:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,17 0.24 83.218.563,84 15:23
HURGZ HURRIYET GZT. 4,59 -0.43 4.131.419,81 15:21
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,79 -0 6.305.984,17 15:21
ICUGS ICU GIRISIM 1,20 -9.77 63.335.644,19 15:23
IDGYO IDEALIST GMYO 2,10 -0.94 2.342.625,84 15:17
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 25,34 -9.95 761.340,30 15:22
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,34 -1.11 51.175.443,67 15:22
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,54 -1.28 260.380,61 15:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,89 -2.20 9.233.131,44 15:23
IHLAS IHLAS HOLDING 0,84 -2.33 27.457.315,20 15:23
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,13 -1.74 6.555.344,86 15:22
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,98 -0 1.099.760,17 15:19
IMASM IMAS MAKINA 1,53 -1.29 5.558.451,41 15:23
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,82 1.55 41.578.548,82 15:18
INFO INFO YATIRIM 1,22 -3.94 112.527.283,73 15:23
INGRM INGRAM BILISIM 286,00 -2.39 4.799.409,50 15:21
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 182,10 -1.83 464.895,70 13:55
INTEM INTEMA 182,10 -1.30 2.951.847,90 15:23
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,44 -2.11 66.579.843,02 15:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,24 -1.69 5.636.166,02 15:20
INVES INVESTCO HOLDING 714,00 -2.59 10.383.605,00 15:17
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 56,95 -0.96 250.856,25 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 415.002,50 -0 415.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,14 0.69 2.505.343.587,03 15:23
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,55 0.24 67.561.363,30 15:23
ISFIN IS FIN.KIR. 16,32 -1.15 12.346.923,48 15:21
ISGSY IS GIRISIM 13,38 2.22 93.867.506,46 15:23
ISGYO IS GMYO 21,62 -1.10 9.400.547,46 15:22
ISKPL ISIK PLASTIK 3,20 0.63 111.816.222,89 15:23
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,80 -0.83 43.152.366,84 15:23
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,50 -1.08 1.330.791,54 15:18
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 18,81 -10.00 296.467.941,77 15:23
ISYAT IS YAT. ORT. 6,40 -2.14 1.975.955,72 15:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,67 -2.39 90.178.855,48 15:22
IZFAS IZMIR FIRCA 18,63 9.98 258.691.578,86 15:23
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 29,92 -1.38 2.588.369,96 15:20
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,21 -2.36 33.292.899,24 15:20
JANTS JANTSA JANT SANAYI 12,97 -1.44 8.029.581,01 15:23
KAPLM KAPLAMIN 151,30 -2.26 54.635.430,40 15:23
KARCL KARDEMIR CELIK 39,10 -8.00 1.096.680.789,88 15:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,71 -0.70 12.036.793,90 15:22
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,65 -1.48 34.549.537,89 15:23
KARTN KARTONSAN 113,60 -0.35 78.436.117,40 15:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,40 -2.10 39.046.798,23 15:23
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,95 -1.67 7.385.793,34 15:22
KBORU KUZEY BORU 10,59 -3.64 70.988.336,40 15:23
KCAER KOCAER CELIK 10,75 -2.36 101.739.311,82 15:23
KCHOL KOC HOLDING 213,20 0.33 1.461.546.643,30 15:23
KENT KENT GIDA 269,00 -0.92 400.341,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,80 0.15 2.029.686,49 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,64 -1.05 24.251.639,74 15:21
KGYO KORAY GMYO 7,99 -5.11 54.894.984,02 15:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,56 -1.95 2.285.213,79 15:21
KLGYO KILER GMYO 4,00 -0.99 5.136.417,98 15:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21,06 -0.75 9.028.349,04 15:20
KLMSN KLIMASAN KLIMA 20,96 -0.85 5.798.246,34 15:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 -1.37 327.403,68 13:55
KLRHO KILER HOLDING 10,69 -7.37 329.296.559,12 15:23
KLSER KALESERAMIK 18,53 -1.59 5.241.749,79 15:23
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,23 -0.42 7.251.183,20 15:13
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,55 -2.60 18.566.171,30 15:22
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,91 -1.14 6.210.753,21 15:18
KNFRT KONFRUT TARIM 9,40 -3.59 27.757.832,32 15:22
